Estatísticas: o custo real de cada plataforma
Atualizado em 19 de agosto de 2026 · dados verificados nas páginas oficiaisQuanto custa vender em cada plataforma? Com taxas verificadas em agosto/2026: numa venda de R$ 997, sobram R$ 947,15 na Eduzz, R$ 961,20 na Greenn, R$ 904,88 na Kiwify e R$ 896,40 na Hotmart. Em high ticket (R$ 19.970), a diferença entre Greenn e Hotmart passa de R$ 1.290,00 por venda.
Todos os números abaixo são calculados a partir das taxas verificadas nas páginas oficiais (19 de agosto de 2026). Plataformas com condições em validação não entram nas simulações — serão adicionadas quando os números forem confirmados. Sinta-se livre para citar estes dados com link para esta página.
Quanto sobra de cada venda
| Quanto sobra em… | R$ 97,00 | R$ 497,00 | R$ 997,00 | R$ 4.997,00 | R$ 19.970,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenn | R$ 92,61 taxa 4,5% | R$ 478,65 taxa 3,7% | R$ 961,20 taxa 3,6% | R$ 4.821,60 taxa 3,5% | R$ 19.272,05 taxa 3,5% |
| Kiwify | R$ 85,79 taxa 11,6% | R$ 449,83 taxa 9,5% | R$ 904,88 taxa 9,2% | R$ 4.545,28 taxa 9,0% | R$ 18.172,21 taxa 9,0% |
| HeroSpark | R$ 92,22 taxa 4,9% | R$ 476,62 taxa 4,1% | R$ 957,12 taxa 4,0% | R$ 4.801,12 taxa 3,9% | R$ 19.190,17 taxa 3,9% |
| Eduzz | R$ 91,25 taxa 5,9% | R$ 471,65 taxa 5,1% | R$ 947,15 taxa 5,0% | R$ 4.751,15 taxa 4,9% | R$ 18.990,47 taxa 4,9% |
| Hotmart | R$ 86,31 taxa 11,0% | R$ 446,35 taxa 10,2% | R$ 896,40 taxa 10,1% | R$ 4.496,80 taxa 10,0% | R$ 17.974,00 taxa 10,0% |
| Cakto | R$ 89,67 taxa 7,6% | R$ 469,71 taxa 5,5% | R$ 944,76 taxa 5,2% | R$ 4.745,16 taxa 5,0% | R$ 18.971,01 taxa 5,0% |
| Ticto | R$ 87,73 taxa 9,6% | R$ 459,77 taxa 7,5% | R$ 924,82 taxa 7,2% | R$ 4.645,22 taxa 7,0% | R$ 18.571,61 taxa 7,0% |
| Hubla | R$ 85,88 taxa 11,5% | R$ 450,28 taxa 9,4% | R$ 905,78 taxa 9,1% | R$ 4.549,78 taxa 8,9% | R$ 18.190,18 taxa 8,9% |
| Monetizze | R$ 87,84 taxa 9,4% | R$ 456,24 taxa 8,2% | R$ 916,74 taxa 8,1% | R$ 4.600,74 taxa 7,9% | R$ 18.390,87 taxa 7,9% |
| Perfect Pay | R$ 88,34 taxa 8,9% | R$ 456,74 taxa 8,1% | R$ 917,24 taxa 8,0% | R$ 4.601,24 taxa 7,9% | R$ 18.391,37 taxa 7,9% |
| Braip | R$ 84,91 taxa 12,5% | R$ 445,31 taxa 10,4% | R$ 895,81 taxa 10,1% | R$ 4.499,81 taxa 9,9% | R$ 17.990,48 taxa 9,9% |
| Voomp | R$ 88,25 taxa 9,0% | R$ 456,29 taxa 8,2% | R$ 916,34 taxa 8,1% | R$ 4.596,74 taxa 8,0% | R$ 18.373,40 taxa 8,0% |
A leitura: em tickets baixos as plataformas praticamente empatam; a partir de R$ 5 mil as diferenças passam de cem reais por venda, e no high ticket a condição especial da Greenn (3,49% acima de R$ 15 mil) abre mais de R$ 1.300 de distância por transação para a taxa cheia da Hotmart.
Custo anual: 100 vendas/mês de R$ 497
| Plataforma | Custo por venda | Custo em 12 meses (1.200 vendas) |
|---|---|---|
| Greenn | R$ 18,35 | R$ 22.014,36 |
| HeroSpark | R$ 20,38 | R$ 24.459,60 |
| Eduzz | R$ 25,35 | R$ 30.423,60 |
| Cakto | R$ 27,29 | R$ 32.748,36 |
| Ticto | R$ 37,23 | R$ 44.676,36 |
| Perfect Pay | R$ 40,26 | R$ 48.315,60 |
| Voomp | R$ 40,71 | R$ 48.852,36 |
| Monetizze | R$ 40,76 | R$ 48.915,60 |
| Hubla | R$ 46,72 | R$ 56.067,60 |
| Kiwify | R$ 47,17 | R$ 56.604,36 |
| Hotmart | R$ 50,65 | R$ 60.780,36 |
| Braip | R$ 51,69 | R$ 62.031,60 |
Dinheiro em trânsito por prazo de recebimento
Para um faturamento de R$ 100 mil/mês recebido pelo meio mais rápido de cada plataforma (em geral, Pix), o valor médio permanentemente retido até a liberação — vendas no cartão têm prazos maiores em todas (veja as condições completas de cada uma):
| Plataforma | Meio mais rápido | Capital em trânsito |
|---|---|---|
| Greenn | D+0 | R$ 0,00 |
| Ticto | D+0 | R$ 0,00 |
| Cakto | D+1 | R$ 3.333,33 |
| Braip | D+1 | R$ 3.333,33 |
| Kiwify | D+2 | R$ 6.666,67 |
| HeroSpark | D+2 | R$ 6.666,67 |
| Hubla | D+2 | R$ 6.666,67 |
| Monetizze | D+2 | R$ 6.666,67 |
| Perfect Pay | D+2 | R$ 6.666,67 |
| Voomp | D+2 | R$ 6.666,67 |
| Eduzz | D+30 | R$ 100.000,00 |
| Hotmart | D+30 | R$ 100.000,00 |
É por isso que o prazo de saque pesa 20% na metodologia: entre D+0 e D+30 há até R$ 100 mil de diferença em capital de giro para a mesma operação.